近日,教育部官网公布了2020年全国学位授权审核结果,哈尔滨师范大学数学学科获批博士学位一级学科授予权,设计学学科获批硕士学位一级学科授予权,资源与环境、公共管理2个类别获批硕士专业学位授予权。至此,该校现有博士学位一级学科授权点10个,硕士学位一级学科授权点21个,硕士专业学位授权点12个。
博士学位一级学科授权点
序号 | 学科代码 | 博士学位一级学科授权点 |
1 | 0305 | 马克思主义理论 |
2 | 0401 | 教育学 |
3 | 0501 | 中国语言文学 |
4 | 0502 | 外国语言文学 |
5 | 0603 | 世界史 |
6 | 0702 | 物理学 |
7 | 0705 | 地理学 |
8 | 0710 | 生物学 |
9 | 1304 | 美术学 |
10 | 0701 | 数学 |
硕士学位一级学科授权点
序号 | 学科代码 | 硕士学位一级学科授权点 |
1 | 0202 | 应用经济学 |
2 | 0305 | 马克思主义理论 |
3 | 0401 | 教育学 |
4 | 0402 | 心理学 |
5 | 0403 | 体育学 |
6 | 0501 | 中国语言文学 |
7 | 0502 | 外国语言文学 |
8 | 0603 | 世界史 |
9 | 0701 | 数学 |
10 | 0702 | 物理学 |
11 | 0703 | 化学 |
12 | 0705 | 地理学 |
13 | 0710 | 生物学 |
14 | 0714 | 统计学 |
15 | 0812 | 计算机科学与技术 |
16 | 1202 | 工商管理 |
17 | 1204 | 公共管理 |
18 | 1302 | 音乐与舞蹈学 |
19 | 1303 | 戏剧与影视学 |
20 | 1304 | 美术学 |
21 | 1305 | 设计学 |
硕士专业学位授权点
序号 | 学科代码 | 硕士专业学位授权点 |
1 | 0351 | 法律 |
2 | 0451 | 教育 |
3 | 0452 | 体育 |
4 | 0453 | 汉语国际教育 |
5 | 0551 | 翻译 |
6 | 0552 | 新闻与传播 |
7 | 0852 | 电子信息 |
8 | 1351 | 艺术 |
9 | 0252 | 应用统计 |
10 | 1253 | 会计 |
11 | 0857 | 资源与环境 |
12 | 1252 | 公共管理 |
学位点建设水平是一所大学综合实力的集中体现,全面加强学位点建设是高校实现内涵发展、建设一流大学的必由之路。近年来,哈尔滨师范大学高度重视学科学位建设,积极谋划学科学位点战略布局,深入推进“双一流”建设,提出“高峰、高原、培育”学科发展规划,研究出台“双一流”建设的指导意见、“双一流”建设高层次人才绩效考核办法等文件,有力促进了高层次人才产出高水平业绩成果,学科学位建设取得丰硕成果,一级学科博士、硕士学位授权点的数量大幅跃升,为高层次人才培养创造了重要平台。
来源:哈尔滨新闻网
王心刚 记者:王铁军
编辑:马云鹏